Statie radio MAXON CM70 cu squelch automat si distanta de lucru maxima 10 Km cu aceasta antena.Cea mai buna solutie pentru radarele nedetectabile, veti sti din prima unde se afla acestea.
| General | |
| Canale: | 40 Canale AM/FM |
| Banda de frecvente: | 26.565-27.99125 MHz |
| Controlul frecventei: | PLL |
| Temperatura de operare: | -100C / +550C |
| Alimentare: | 13.2 V DC+/- 15% |
| Dimensiuni (L x H x A): | 182 x 37 x 139 mm |
| Greutate: | 850g |
| Receptie | |
| Sistem de receptie: | Conversie Duala Super Heterodina |
| Frecvente intermediare: | Primul IF=10.695 MHz
Al doilea IF=455 KHz
|
| Sensibilitate: |
FM: 0.5uV la 20dB SINAD
|
| Distorsiune audio: | Mai putin de 8 %, 1 KHz |
| Rejectia imaginii: | 65 dB |
| Rejectia canalului adiacent: | 65 dB |
| Raport semnal/zgomot: | 45 dB |
| Consum stand-by: | 250 mA |
| Consum la maxim audio: | 650 mA |
| Transmisie | |
| Putere de iesire: | 4W, 13.2V DC |
| Modulatie: | FM: 1.8 KHz±0.2 kHz |
| Raspunsul la frecventa: | De la 400 Hz pana la 2.5 KHz |
| Impedanta de iesire: | 50 Ohmi |
| Raport semnal/zgomot: | min 40 dB |
| Consum: | 1200 mA |
| Banda de frecventa: | 26-28 MHz |
| Numar de canale: | Nespecificat de producator |
| Puterea maxima aplicata(W): | 100 |
| SWR minim in centrul benzii: | <1.2 |
| Tip antena: | 1/4 Lambda |
| Lungime(mm): | 700 |
| Impedanta(Ohm): | 50 |
| Tip conectare antena: | DV |
| Diametru gaura (mm): | 4 |
| Cablu inclus: | 3 m de la baza magnetica |
Categorii
Informatii
Site news
- 10/08/2010 Cum instalezi un Kit Xenon
- 09/22/2010 Cum iti alegi o statie radio emisie receptie
- 09/22/2010 Cum alegi o antena pentru Statiile CB.
- 03/22/2010 Radarele invizibile sunt funcţionale. VEZI AMPLASAMENTELE
- 03/02/2010 Şoferii „fentează“ noile radare cu staţii de emisie-recepţie
- 02/28/2010 Noile radare nedetectabile ale politiei